











Women's casual solid color knitted cardigan
- $42.98
$80.00- $42.98
- Unit price
- per
| SPU: | YSGJ241012084 |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Plain |
| Season: | Autumn and Winter |
| Length: | Regular |
| Material: | Cotton Blend |
Body Measurements:
| Body Measurements | |||||||||
| Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
| *Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. | |||||||||
Top Size:
| Size Chart: | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 132 | 52.0 | 120 | 47.2 | 42 | 16.5 | 58 | 22.8 |
| M | 133 | 52.4 | 125 | 49.2 | 43 | 16.9 | 59 | 23.2 |
| L | 134 | 52.8 | 130 | 51.2 | 44 | 17.3 | 60 | 23.6 |
| XL | 135 | 53.1 | 135 | 53.1 | 45 | 17.7 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 136 | 53.5 | 140 | 55.1 | 46 | 18.1 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 137 | 53.9 | 145 | 57.1 | 47 | 18.5 | 63 | 24.8 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Related Products
- $42.98
$80.00- $42.98
- Unit price
- per
- $42.98
$80.00- $42.98
- Unit price
- per
- $42.98
$80.00- $42.98
- Unit price
- per
- $42.98
$80.00- $42.98
- Unit price
- per
- $42.98
$80.00- $42.98
- Unit price
- per
- $42.98
$80.00- $42.98
- Unit price
- per
- $42.98
$80.00- $42.98
- Unit price
- per
- $42.98
$80.00- $42.98
- Unit price
- per
- $42.98
$80.00- $42.98
- Unit price
- per
- $42.98
$80.00- $42.98
- Unit price
- per